Stworzone w 1971 roku dla ówczesnej gwiazdy tenisa, Stana Smitha, minimalistyczne buty mają swoje specjalne miejsce w historii mody. Gładka, wykonana z gruboziarnistej skóry cholewka i perforowane 3 paski oraz tonalna podeszwa zewnętrzna sprawiły, że te niskoprofilowe sneakery zyskały status legendy.
Rozmiary męskie
EURO | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 | 442/3 | 451/3 | 46 | 462/3 | 471/3 | 48 | 482/3 | 491/3 |
CM | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Rozmiary damskie
EURO | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Rozmiary dziecięce
EURO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 |
CM | 18 | 19 | 20.5 | 21 | 22 | - | - | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
USA | 12C | 13C | 1Y | 1.5Y | 2.5 | 3Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7.5Y |